客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 墾利區 | 墾利區2024-28 | 勝坨鎮探寶東路以東、勝坨路以北 | 36.50 | 1032.20 | 云鉑(東營)投資管理合伙企業(有限合伙) | 查看 |
| 2024-05-29 | 東城 | 開發區2024-21 | 東二路以西、金辰路以南 | 16810.00 | 32680.31 | 山東海通地產有限責任公司 | 查看 |
| 2024-05-29 | 西城 | 東營區2024-24 | 煙臺路以南、太行山路以西 | 34360.00 | 147942.00 | 東營德邦置業有限公司 | 查看 |
| 2024-05-29 | 東城 | 開發區2024-25 | 沂河路以南、東四路以西 | 1905.00 | 10568.85 | 于平泉 | 查看 |
| 2024-05-25 | 東城 | 開發區2024-20 | 府前大街南、東六路東 | 1885.00 | 14004.17 | 山能新能源(東營)有限公司 | 查看 |
| 2024-04-12 | 廣饒縣 | 廣饒2023-81號 | 人民路以南、月河路以東 | 874.00 | 1883.00 | 山東新華書店集團有限公司廣饒分公司 | 查看 |
| 2024-04-01 | 廣饒縣 | 廣饒2024-44號 | 國安路以東、規劃廣平路以南 | 13810.00 | 39164.00 | 廣饒乘豐建設發展有限公司 | 查看 |
| 2024-04-01 | 廣饒縣 | 廣饒2024-46號 | 孫武路以東、正安路以西、廣凱路以南 | 17246.00 | 58899.00 | 山東廣發置業有限公司 | 查看 |
| 2024-03-23 | 東城 | 開發區2024-11號 | 東四路以西、秋月街以南 | 14340.00 | 26538.50 | 山東君正置業有限公司 | 查看 |
| 2024-02-20 | 東城 | 開發區2024-4號 | 運河路以南、東三路以西 | 82160.00 | 100483.03 | 山東鑫都置業有限公司 東營宸宇置業有限公司 | 查看 |
| 2024-01-18 | 河口區 | 東營港2023-94 | 東營港經濟開發區港城路以北、興安路以西 | 1650.00 | 16300.00 | 山東民達物流有限公司 | 查看 |
| 2023-12-29 | 西城 | 東營區2023-85 | 北一路以北、香山路以西 | 33310.00 | 67291.58 | 東營新金基房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2023-12-29 | 東城 | 開發區2023-86 | 濰坊路以北、春曉路以西 | 20480.00 | 42653.27 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2023-12-23 | 河口區 | 河口區2023-83 | 河口區??德芬詵|、朝陽街以南 | 7850.00 | 61397.90 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2023-12-21 | 西城 | 東營區2023-81 | 西二路以西、淄博路以南 | 38390.00 | 111080.54 | 東營市建大置業有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |