客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 東城 | 農高區2024-74 | 省黃三角農高區中央大道以北、濱六路以西 | 598.00 | 2498.00 | 山東濱海創智產業發展有限公司 | 查看 |
| 2024-08-21 | 利津縣 | 370522002232GB00064 | 利一路以北,津九路以東 | 2823.00 | 17391.27 | 利津金鳳新農村建設投資有限公司 | 查看 |
| 2024-08-21 | 利津縣 | 370522002232GB00066 | 利一路以北,津九路以東 | 7363.00 | 45443.32 | 利津金鳳新農村建設投資有限公司 | 查看 |
| 2024-08-15 | 東城 | 開發區2024-55 | 登州路以東、運河路以北 | 9100.00 | 19560.41 | 疏勒縣昌泰房地產開發有限責任公司 | 查看 |
| 2024-08-05 | 東城 | 開發區2024-47 | 東四路以西、淮河路以北 | 4385.00 | 8116.84 | 山東燎申置業有限公司 | 查看 |
| 2024-07-22 | 河口區 | 河口區2024-40 | 河口區河興路以南、湖濱路以西 | 1900.00 | 14870.90 | 東營市河口區城投置業有限責任公司 | 查看 |
| 2024-07-05 | 廣饒縣 | 廣饒縣2024-48號 | 孫武路以東、正安路以西、廣碼路以北 | 1453.00 | 4992.00 | 山東廣發置業有限公司 | 查看 |
| 2024-07-05 | 廣饒縣 | 廣饒縣2024-59號 | 預備河以南、河辛路以東 | 543.00 | 3000.00 | 廣饒順通新能源有限公司 | 查看 |
| 2024-07-01 | 東城 | 開發區2024-37 | 府前大街以南、莒州路以西 | 21130.00 | 40236.03 | 山東海通地產有限責任公司 | 查看 |
| 2024-06-26 | 西城 | 東營區2024-32 | 創興路以南、西四路以東 | 1025.00 | 28816.73 | 東營區財金港務投資有限公司 | 查看 |
| 2024-06-26 | 東城 | 開發區2024-34 | 金辰路以南、柳州路以西 | 7200.00 | 11775.36 | 山東匯豐園房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2024-06-26 | 東城 | 開發區2024-35 | 北二路以南、普陀山路以西 | 3270.00 | 9893.77 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2024-06-21 | 墾利區 | 墾利區2024-21 | 墾利街道辦事處利河路以東、振興路以北 | 866.00 | 8601.70 | 山東綠地房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2024-06-21 | 墾利區 | 墾利區2024-24 | 墾利街道辦事處致豐路以東、萬興路以北 | 831.00 | 8341.10 | 山東吳旺置業有限公司 | 查看 |
| 2024-06-21 | 墾利區 | 墾利區2024-25 | 墾利街道辦事處致豐路以東、萬興路以南 | 612.00 | 4790.60 | 東營恒發建設工程有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |