客服
200518838
| 土地交易信息欄 |
|---|
| 地塊編號 | 東營區2023-81 | 區域 | 西城 |
| 地塊名稱 | 頤園新居 | 土地權屬單位 | 東公國土資告字[2023]31號 |
| 地塊位置 | 西二路以西、淄博路以南 | ||
| 出讓面積 | 111080.54平方米 | 建筑面積 | 221489.03平方米 |
| 規劃用途 | 住宅用地;商業用地 | 出讓年限(年) | 70;40 |
| 容積率 | 住宅:1.8-1.9,2.0-2.2,1.8-2.0;商業1.2-1.5 | 綠地率(%) | 住宅≥35%;商業≥10% |
| 建筑密度(%) | 住宅≤20%;商業≤40% | 建筑限高(米) | |
| 起始價 | 38390.00萬元 [1733元/平方米] | 保證金 | 7678.00萬元 |
| 競價幅度 | 100.00萬元 | 競得時間 | 2023-12-21 |
| 成交價格 | 38390.00萬元 [1733元/平方米] | 成交單位 | 東營市建大置業有限公司 |
| 備注 | 總面積111080.54(其中,住宅用地101150.86平方米,商業用地9929.68平方米) 2023-81號地塊社區黨群服務中心、養老服務設施分別按照每百戶不低于30平方米和20平方米的標準配套建設;物業服務、體育健身等其他功能配套按照有關標準和規范配建。地塊內須規劃一處按室內人均建筑面積不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米標準的群眾健身設施。 2023-81號地塊根據東營區住房和城鄉建設局出具的建設條件意見書,競得人在取得土地開發權力后,建設住宅、商業辦公、配套用房、儲藏室和地下車位等,東營區城市發展投資集團有限公司以建設條件意見書確定的單價回購,主要用于原居民回遷安置,剩余部分由東營區城市發展投資集團有限公司委托房地產開發企業進行市場化銷售(具體要求詳見建設條件意見書)。 2023-81號地塊附帶總平面規劃設計、戶型設計出讓。 | ||
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |