客服
200518838
| 土地交易信息欄 |
|---|
| 地塊編號 | 廣饒2024-46號 | 區域 | 廣饒縣 |
| 地塊名稱 | 廣饒2024-46號 | 土地權屬單位 | 廣國土資告字[2024]3號 |
| 地塊位置 | 孫武路以東、正安路以西、廣凱路以南 | ||
| 出讓面積 | 58899.00平方米 | 建筑面積 | 106018.20平方米 |
| 規劃用途 | 住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
| 容積率 | 1.6-1.8 | 綠地率(%) | ≥35% |
| 建筑密度(%) | ≤18% | 建筑限高(米) | 56 |
| 起始價 | 17246.00萬元 [1627元/平方米] | 保證金 | 3449.00萬元 |
| 競價幅度 | 200.00萬元 | 競得時間 | 2024-04-01 |
| 成交價格 | 17246.00萬元 [1627元/平方米] | 成交單位 | 山東廣發置業有限公司 |
| 備注 | 18層(限高56米),地下2層 回遷安置區 | ||
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |