客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 西城 | 東營區2025-18 | 嶗山路以東、煙臺路以南 | 9815.00 | 24341.03 | 東營鑫旭置業有限公司 | 查看 |
| 2025-03-31 | 東城 | 開發區2025-19 | 和諧路以南、鄭州路以西 | 3460.00 | 8540.95 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2025-03-14 | 利津縣 | 370522201207GB00036 | 利津縣明集鄉創業一路以北,利沾路以東 | 512.00 | 1575.57 | 利津和陽石化有限責任公司 | 查看 |
| 2025-02-24 | 西城 | 東營區2025-8號 | 昌盛路以西、巫山路以南 | 660.00 | 14578.20 | 澄邁鑫富旺房地產有限公司東營分公司 | 查看 |
| 2025-02-24 | 西城 | 東營區2025-11號 | 北二路以南、天目山路以西 | 23820.00 | 52934.93 | 山東城資房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2024-12-25 | 河口區 | 河口2024-100 | 河口區孤島鎮省道315以南、共青團路以西 | 262.00 | 1829.80 | 東營市孤島金龍油氣銷售中心 | 查看 |
| 2024-12-25 | 河口區 | 河口2024-101 | 河口區孤島鎮省道315以南、共青團路以西 | 438.00 | 2414.40 | 東營市孤島金龍油氣銷售中心 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-102 | 鐘山路以東、北二路以南 | 16080.00 | 35718.24 | 東營諾德置業有限公司 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-103 | 鐘山路以西、北二路以南 | 1680.00 | 7465.30 | 東營諾德置業有限公司 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-104 | 天目山路以西、棲霞路以北 | 10390.00 | 23089.04 | 東營諾德置業有限公司 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-105 | 西二路以西、章丘路以北 | 9980.00 | 30232.20 | 山東城資房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-106 | 沂山路以西、東升北路以南 | 2150.00 | 8855.68 | 于平泉 | 查看 |
| 2024-12-25 | 西城 | 東營區2024-113 | 四干渠以南、辛河路以東 | 810.00 | 3999.80 | 東營建大油氣有限公司 | 查看 |
| 2024-12-18 | 東城 | 開發區2024-97 | 和諧路以南、積翠路以東 | 18700.00 | 46155.64 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2024-12-13 | 廣饒縣 | 廣饒2024-76號 | 濰高路以南、長安路以西 | 8047.00 | 47055.00 | 廣饒縣經濟發展投資集團有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |