客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 墾利區 | 墾利2024-38 | 永安鎮東八路以東、紅光大道以南 | 395.00 | 10125.90 | 東營恒基建設工程有限公司 | 查看 |
| 2024-12-13 | 墾利區 | 墾利2024-39 | 永安鎮東八路以東、紅光大道以南 | 662.00 | 3666.70 | 東營恒基建設工程有限公司 | 查看 |
| 2024-12-11 | 利津縣 | 370522001020GB00182 | 利三路以南,津七路以東 | 2348.00 | 15789.50 | 利津縣勝瑞城市建設集團有限公司 | 查看 |
| 2024-12-10 | 西城 | 東營區2024-92 | 為民路以北、幸福北路以東 | 3076.00 | 8515.90 | 東營鑫佳置業有限責任公司 | 查看 |
| 2024-12-10 | 東城 | 開發區2024-94 | 和諧路以南、鄭州路以西 | 8320.00 | 20540.23 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2024-12-10 | 東城 | 開發區2024-95 | 奧體路以南、博學路以西 | 8890.00 | 31184.00 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2024-12-09 | 墾利區 | 墾利2024-45 | 墾利街道同興路以北,民豐大道以西,民豐湖以南 | 28080.00 | 156257.10 | 東營市墾利城投置業有限公司 | 查看 |
| 2024-12-04 | 廣饒縣 | 廣饒縣2024-42號 | 廣平路以南、泰安路以東、長安路以西 | 16724.00 | 61939.00 | 廣饒海通房地產置業有限責任公司 | 查看 |
| 2024-11-30 | 墾利區 | 墾利區2024-29 | 文化路以東、墾利實驗小學以北、墾利漁港碼頭餐飲有限公司以南 | 65.00 | 536.10 | 墾利漁港碼頭餐飲有限公司 | 查看 |
| 2024-11-30 | 墾利區 | 墾利區2024-37 | 利興路以北、山東贏郡置業有限公司以東、恒潤房地產開發有限公司以西 | 54.00 | 442.60 | 東營市恒潤房地產開發有限責任公司 | 查看 |
| 2024-11-14 | 東城 | 開發區2024-86 | 府前大街以南、暖民西路以東 | 1580.00 | 7019.46 | 山東康和置業有限公司 | 查看 |
| 2024-11-14 | 東城 | 開發區2024-87 | 沂河路以北、膠州路以西 | 3240.00 | 8303.20 | 東營鑫佳置業有限責任公司 | 查看 |
| 2024-10-16 | 利津縣 | 370522002235GB00060 | 里仁路以南,津十路以東 | 1304.00 | 10555.68 | 東營津卓城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2024-10-16 | 利津縣 | 370522002235GB00061 | 里仁路以南,津十路以東 | 1879.00 | 15290.40 | 東營津卓城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2024-10-16 | 利津縣 | 370522002232GB00065 | 利一路以北,津九路以東 | 7584.00 | 46522.41 | 利津金鳳新農村建設投資有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |