客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | 東城 | 開發區2025-48 | 東三路以西、彌河路以南 | 370.00 | 2069.29 | 東營同源置業有限公司 | 查看 |
| 2025-09-05 | 東城 | 開發區2025-44 | 東五路以西、汾河路以北 | 1050.00 | 2500.00 | 山東瑞泰恒昌化工科技有限公司 | 查看 |
| 2025-09-05 | 西城 | 東營區2025-45 | 廬山路以東、濱河北路以南 | 12130.00 | 80826.30 | 東營市東營區油城建設有限公司 | 查看 |
| 2025-08-18 | 墾利區 | 墾利2025-12 | 墾利區綠洲路以東,同興路以北,景苑路以西 | 13767.00 | 76521.80 | 東營市墾利城投置業有限公司 | 查看 |
| 2025-08-11 | 東城 | 開發區2025-37 | 南二路輔路以南、東三路以西 | 7800.00 | 28873.45 | 東營隆裕辛鑫房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2025-08-11 | 東城 | 開發區2025-38 | 奧體路以北、東三路以西 | 17980.00 | 66586.65 | 東營隆裕辛鑫房地產開發有限公司 | 查看 |
| 2025-06-25 | 東城 | 開發區2025-27 | 惠州路以西、紅河支一路以南 | 10810.00 | 30003.65 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2025-06-25 | 東城 | 開發區2025-28 | 東六路以西、黃河路以南 | 2180.00 | 13166.00 | 李海洋 | 查看 |
| 2025-06-16 | 墾利區 | 墾利2025-9號 | 墾利區省級農高區永興路以南,永豐路以西 | 386.00 | 8150.70 | 華潤財金新能源(東營)有限公司 | 查看 |
| 2025-06-16 | 墾利區 | 墾利2025-11號 | 墾利區萬興路以北、墾利區城市建設投資集團有限公司以西、山東萬達地產有限公司以南 | 6099.00 | 30678.30 | 東營市墾利區財鑫資產管理有限公司 | 查看 |
| 2025-06-16 | 墾利區 | 墾利2025-14 | 墾利街道秀豐路以西,致豐路以東、鑫島佳苑以南 | 3428.00 | 18974.70 | 東營市墾利城投置業有限公司 | 查看 |
| 2025-06-12 | 西城 | 東營區2025-26 | 創興路以南、西四路以東 | 1580.00 | 43893.83 | 東營區財金港務投資有限公司 | 查看 |
| 2025-05-14 | 東城 | 開發區2025-23 | 泉州路以西、南一路以南 | 1050.00 | 2500.00 | 東營市東二金馳能源發展有限責任公司 | 查看 |
| 2025-05-14 | 東城 | 開發區2025-24 | 沂州路以東、銀河路以南 | 6755.00 | 17321.69 | 山東眾成地產集團有限公司 | 查看 |
| 2025-03-31 | 東城 | 開發區2025-17 | 東五路以東、南一路以南 | 8985.00 | 54447.44 | 東營東方健康產業發展有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |