客服
200518838
| 土地交易信息欄 |
|---|
| 地塊編號 | 東營區2024-103 | 區域 | 西城 |
| 地塊名稱 | 東營區2024-103 | 土地權屬單位 | 東公國土資告字[2024]29號 |
| 地塊位置 | 鐘山路以西、北二路以南 | ||
| 出讓面積 | 7465.30平方米 | 建筑面積 | 11944.48平方米 |
| 規劃用途 | 商業用地 | 出讓年限(年) | 40 |
| 容積率 | 1.2-1.6 | 綠地率(%) | ≥10% |
| 建筑密度(%) | ≤40% | 建筑限高(米) | |
| 起始價 | 1680.00萬元 [1407元/平方米] | 保證金 | |
| 競價幅度 | 競得時間 | 2024-12-25 | |
| 成交價格 | 1680.00萬元 [1407元/平方米] | 成交單位 | 東營諾德置業有限公司 |
| 備注 | |||
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |