客服
200518838
| 土地交易信息欄 |
|---|
| 地塊編號 | 開發區2023-63 | 區域 | 東城 |
| 地塊名稱 | 眾成清風華著 | 土地權屬單位 | 東公國土資告字[2023]24號 |
| 地塊位置 | 南一路以北、莒州路以西 | ||
| 出讓面積 | 65574.72平方米 | 建筑面積 | 80560.19平方米 |
| 規劃用途 | 住宅用地(用地內不得建設任何商業建筑);商業用地 | 出讓年限(年) | 70;40 |
| 容積率 | 住宅1.0-1.2;商業1.522 | 綠地率(%) | 住宅≥30%;商業≥10% |
| 建筑密度(%) | 住宅≤30%;商業30.41% | 建筑限高(米) | |
| 起始價 | 30810.00萬元 [3824元/平方米] | 保證金 | 6162.00萬元 |
| 競價幅度 | 300.00萬元 | 競得時間 | 2023-10-26 |
| 成交價格 | 30810.00萬元 [3824元/平方米] | 成交單位 | 山東眾成地產集團有限公司 |
| 備注 | |||
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |