客服
200518838
本系統收錄東營國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服,僅供查詢參考
| 競得日期 | 區域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-11 | 河口區 | 河口區2023-3號 | 河口區河龍街以西、興河街以北 | 165.00 | 957.80 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-11 | 河口區 | 河口區2023-4號 | 河口區興河街以北、河龍街以西 | 295.00 | 2009.30 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-11 | 河口區 | 河口區2023-5號 | 河口區黃河路以南、海寧路以東 | 240.00 | 1840.60 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-11 | 河口區 | 河口區2023-6號 | 河口區海寧路以東、黃河路以北 | 65.00 | 468.40 | 東營市河口區城市建設投資集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-08 | 利津縣 | 利津2023-1號 | 利二路以北,津五路以東 | 6868.00 | 36264.73 | 利津縣勝瑞城市建設集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-02 | 東城 | 開發區2022-122號 | 廣州路以西、北一路以北 | 14250.00 | 44171.91 | 山東眾成地產集團有限公司 | 查看 |
| 2023-02-02 | 西城 | 東營區2022-123 | 玉山路以西、聊城路以北 | 7220.00 | 28313.49 | 東營恒瑞地產有限公司、東營勝安置業有限公司 | 查看 |
| 2023-01-13 | 東城 | 開發區2022-119 | 東五路以西、黃河路以北 | 35650.00 | 94231.26 | 山東眾成地產集團有限公司 | 查看 |
| 2023-01-13 | 西城 | 東營區2022-120 | 西三路以東、五六干合排以南 | 3310.00 | 11007.39 | 東營恒瑞地產有限公司 | 查看 |
| 2023-01-13 | 西城 | 東營區2022-121 | 西二路以東、濟寧路以南 | 3870.00 | 12907.41 | 東營興達房地產開發有限責任公司 | 查看 |
| 2022-12-07 | 利津縣 | 利津縣2022-49 | 水庫北路以南、規劃弘毅路以西 | 5856.00 | 39690.62 | 利津利華益豐匯置業有限公司 | 查看 |
| 2022-12-07 | 利津縣 | 利津縣2022-50 | 規劃安仁路以北、弘毅路以西 | 2418.00 | 16365.67 | 利津利華益豐匯置業有限公司 | 查看 |
| 2022-12-07 | 利津縣 | 利津縣2022-51 | 水庫南路以北、弘毅路以西 | 4256.00 | 28729.15 | 利津利華益豐匯置業有限公司 | 查看 |
| 2022-11-29 | 東城 | 開發區2022-114 | 東五路以東、南二路以北 | 40200.00 | 152307.65 | 東營市城投地產有限公司 | 查看 |
| 2022-11-25 | 西城 | 東營區2022-111 | 辛河路以東、牛解路以北 | 175.00 | 3933.14 | 東營市建大置業有限公司 | 查看 |
| 友情提示 |
|---|
|
本系統由東營房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自東營房產網,客服電話:4008890546 |
東房網客服:400-889
-0546轉0001 客戶服務QQ:200518838 郵箱:
200518838@qq.com 本站長年法律顧問:山東萬東律師事務所 任萬東律師 |
版權所有:山東邦丞網絡科技有限公司 魯ICP
備06020781號-4 |